Porima PLA® Filamentleri çok düşük ısıl çekme değeri ve yüksek kristalin yapısı sayesinde diğer PLA filamentlere göre daha hızlı baskılanabilmektedir. Bu özellikleri sayesinde mükemmel yüzey kalitesine sahip baskılar alınabilmektedir.
Ekstrüder Sıcaklığı
200-230°C
Özel "Hot-end" gerektirmez
Tabla Sıcaklığı
60-75°C
Tercihe göre kapatılabilir
Nozül
0,4 mm nozül
Standart pirinç tercih edilebilir
Soğutma
Fan Hızı: %100
Soğutma fanı gerekli
Kurutma
4 saat boyunca 50°C
Gerekli olduğunda maksimum değer
Kabin
Açık yazıcılara uygun,
Kapalı ve ısıtmalı kabine ihtiyaç duymaz
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
- Yüksek çekme ve darbe dayanımı
- Düşük kimyasal dayanım
- Yüksek hızda baskılanabilme
- Çok düşük çarpılma davranışı
- Mükemmel yüzey kalitesi
- Yazdırma sırasında yayılan çok düşük koku
- Yenilenebilir doğal hammaddeler
- Masa tipi tüm 3D yazıcılara uygunluk
Porima PLA® Kullanım Detayları
Yazdırma Zorluğu | Çok kolay |
---|
Sıcaklık Dayanımı | 60 °C |
Tokluk | Ortalama |
Çarpılma Davranışı | Yok |
Koku | Düşük |
Baskı Yüzey İşlemi | Ortalama |
Çözünme Davranışı | Çok Zor |
---|
Esneklik | Düşük |
Baskı Hızı | Hızlı |
---|
Detaylı Baskı | 0.2 mm altı |
Nozül Aşındırma | Yok |
Destek Ayrılması | Ortalama |
En Sık Kullanılan FilamentÇeşitleri Nelerdir? Filament Çeşitlerinin Farkları Nelerdir?
Özellik | PLA | Tough PLA | PETG | ABS | ASA | PC/ABS | TPU Flex |
---|
Yazdırma Kolaylığı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ |
Sıcaklık Dayanımı | 60°C | 60°C | 85°C | 100°C | 110°C | 120°C | 70°C |
Yük Taşıyabilme | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
Darbe Dayanımı | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
UV Dayanımı | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
Tokluk | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Çarpılma Davranışı | ★ | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
Koku | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
Baskı Yüzey İşlemi | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
Çözünme Davranışı | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Esneklik | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Baskı Hızı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
Nozül Aşındırma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Destek Ayrılması | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ |
Ekstrüder Sıcaklığı | 200-230°C | 200-230°C | 230-260°C | 220-260°C | 250-280°C | 260-290°C | 220-240°C |
Tabla Sıcaklığı | 60-75°C | 60-75°C | 70-100°C | 80-110°C | 100-110°C | 100-120°C | 50-70°C |
Makara Ölçüleri