BASKI ÖZELLİKLERİ | |
---|
teknoloji | Erimiş Filament Üretimi (FFF) / Erimiş Biriktirme Modellemesi (FDM) |
Filaman Çapı | 1,75 mm |
Yazdırma Modları | 1. Varsayılan Mod 2. Yedekleme Modu 3. Kopyalama Modu 4. Aynalama Modu |
Yapı Hacmi (G x D x Y) | Varsayılan Mod ve Yedekleme Modu: 300 mm × 200 mm × 200 mm (11,8" × 7,87" × 7,87") Kopyalama Modu: 160 mm × 200 mm × 200 mm (6,29" × 7,87" × 7,87") Ayna Modu: 150 mm × 200 mm × 200 mm (5,9" × 7,87" × 7,87") |
Katman Yüksekliği (0,4 mm nozul ile) | 0,05 mm - 0,3 mm |
Yapı Plakası | PEI Cam Plaka |
Maks. Isıtmalı Yatak Sıcaklığı | 100°C |
Maks. Meme Sıcaklığı | 300°C |
Desteklenen Malzemeler [6] | PLA, ABS, HIPS, PC, TPU, TPE, PETG, ASA, PP, PVA, PA, PA-GF, PA-CF |
Veri İletim Yöntemleri | Wi-Fi, USB kablosu, USB flash sürücü |
Çalışma Gürültüsü | < 50 dBA |
| |
---|
MAKİNE ÖZELLİKLERİ | |
---|
Boyutlar (G × D × Y) | 539 mm x 401 mm x 464 mm (21,2" × 15,78" × 18,26") |
Net ağırlığı | 25 kg (55,1 lb) |
Dokunmatik ekran | Boyut: 5" İşletim Sistemi: Android Çözünürlük: 1280 × 720 piksel |
Hafıza | 1 GB RAM, 8 GB eMMC |
Lineer Rayların Tekrarlanabilirliği [7] | ±0,03 mm (X/Y) ±0,02 mm (Z) |
Lineer Rayların Beklenen Ömrü [8] | 10 Yıldan Fazla |
| |
---|
ÇALIŞMA KOŞULLARI | |
---|
Çalışma ortamı | Sıcaklık: 10ºC–35ºC Bağıl Nem: %10–%90 (yoğuşmasız) |
Depolama Ortamı | Sıcaklık: -20ºC–55ºC Bağıl Nem: %10–%90 (yoğuşmasız) |
| |
---|
GÜÇ | |
---|
Giriş | Nominal Gerilim: AC 100 V–240 V, 50 Hz/60 Hz Nominal Akım: 4,4 A Maks. |
Çıktı | DC 24 V, 400 W Maks. |
| |
---|
YAZILIM | |
---|
Birlikte Verilen Yazılım | Luban (üçüncü taraf yazılımı desteklenir) |
Luban'ın desteklenen işletim sistemi | Windows, macOS |
Desteklenen Dosya Biçimleri | STL, OBJ, 3MF |
Çıktı Dosyası Biçimleri | G kodu |